Pourquoi nous ?
Nous sommes une équipe passionnée d'experts en sports nautiques. Nous vous apporterons les meilleurs conseils pour vous aider à choisir le meilleur équipement adapté à vos besoins.
Réservez une séance avec nous !
⏳ Sale ends in {timer}
Caractéristiques
| Hauts : soutiens-gorge de taille standard | |||
|---|---|---|---|
| Option de taille | Votre taille de buste | Votre taille de bonnet | |
| XS | 32" | A–B | |
| S | 34" | B–C | |
| M | 36" | B–C | |
| L | 38" | B–C | |
| XL | 40" | CD | |
| XXL | 42" | CD | |
| Hauts : soutiens-gorge bonnets D, DD, E et F | |||
|---|---|---|---|
| Votre taille de buste | Votre taille sous la poitrine | Option de tasse | |
| 32" | 28"–30" | D | |
| 37" | DD | ||
| 38" | E | ||
| 39" | F | ||
| 40" | 32"–34" | D | |
| 41" | DD | ||
| 42" | E | ||
| 43" | F | ||
| Bas | |||
|---|---|---|---|
| Option de taille | Tour de taille | Mesure des hanches | |
| XS | 25" | 34"–35" | |
| S | 27" | 36"–37" | |
| M | 29" | 38"–39" | |
| L | 31" | 40"–41" | |
| XL | 33" | 42"–43" | |
| XXL | 35" | 44"–45" | |
Pourquoi nous ?
Nous sommes une équipe passionnée d'experts en sports nautiques. Nous vous apporterons les meilleurs conseils pour vous aider à choisir le meilleur équipement adapté à vos besoins.
Réservez une séance avec nous !