Pourquoi nous ?
Nous sommes une équipe passionnée d'experts en sports nautiques. Nous vous apporterons les meilleurs conseils pour vous aider à choisir le meilleur équipement adapté à vos besoins.
Réservez une séance avec nous !
⏳ Sale ends in {timer}
N'hésitez pas à porter ce soutien-gorge à maintien moyen lors de tout entraînement en extérieur, que ce soit sur terre ou dans l'eau : Son tissu de bain UPF 50+ protégera votre peau des rayons agressifs du soleil. Equalizer est doté de bonnets souples amovibles pour plus de polyvalence, de coutures plates et d'un empiècement en filet à l'arrière.
Traits:
Guide des tailles:
| Hauts : soutiens-gorge de taille régulière | |||
|---|---|---|---|
| Options de taille | Votre tour de poitrine | Votre taille de bonnet | |
| XS | 32" | UN B | |
| S | 34" | AVANT JC | |
| M | 36" | AVANT JC | |
| L | 38" | AVANT JC | |
| XL | 40" | CD | |
| XXL | 42" | CD | |
| Hauts : soutiens-gorge bonnets D, DD, E et F | |||
|---|---|---|---|
| Votre tour de poitrine | Votre tour de poitrine | Option tasse | |
| 32" | 28"–30" | ré | |
| 37" | JJ | ||
| 38" | E | ||
| 39" | F | ||
| 40" | 32"–34" | ré | |
| 41" | JJ | ||
| 42" | E | ||
| 43" | F | ||
| Bas | |||
|---|---|---|---|
| Options de taille | Mesure de la taille | Tour de hanches | |
| XS | 25" | 34"–35" | |
| S | 27" | 36"–37" | |
| M | 29" | 38"–39" | |
| L | 31" | 40"–41" | |
| XL | 33" | 42"–43" | |
| XXL | 35" | 44"–45" | |
Pourquoi nous ?
Nous sommes une équipe passionnée d'experts en sports nautiques. Nous vous apporterons les meilleurs conseils pour vous aider à choisir le meilleur équipement adapté à vos besoins.
Réservez une séance avec nous !